תיאור המוצר
Zkseasy מציגה בגאווה את מנוע הסרוו המעוצב בקפידה 80 מ"מ, המותאם לציוד ומערכות אוטומציה בינוניות עד גדולות. בדומה לסדרת מנוע סרוו 60 מ"מ, סדרת מנוע זו היא מוצר בוגר ביותר שפותח במשך שנים רבות. עם זאת, בגלל הומוגניזציה קשה בשוק, היא אינה ממוקמת כספינת הדגל של החברה אלא כמוצר תומך למנועים קטנים יותר.
היא מציעה אפשרויות תצורה מקיפות וגמישות, היא כוללת שלוש אפשרויות מתח: 24V, 48V ו- 220V, כמו גם שתי אפשרויות סוואט חזקות של 400W ו- 750W, מספיקות לתרחישי יישומים מורכבים שונים.
מבחינת מידות ההתקנה, אנו מספקים אפשרויות מגוונות, כולל גדלים סטנדרטיים של 84.7 מ"מ ו- 103.7 מ"מ, כמו גם 115.5 מ"מ (עם בלם) ו -134.5 מ"מ (עם בלם) גדלים המיועדים במיוחד לתרחישים הדורשים פונקציונליות בלימה, קייטרינג לפריסות מרחביות שונות וצרכים ביצועים. עם ביצועי מגן מצוינים, דירוג ההגנה הבסיסי מגיע ל- IP54, מתנגד למעשה לאבק אבק ומים, וניתן לשדרג אותו ל- IP65 על סמך דרישות לקוחות ספציפיות כדי לשפר עוד יותר את היכולות אטומות למים ועמידות בפני אבק, העמידה בפריסות מרחביות שונות ודרישות ביצועים.
יתר על כן, מנוע סרוו זה יכול לפעול יציב בסביבות טמפרטורה קיצוניות, עם טווח הפעלה בין -40 לתואר 60 מעלות, מה שמבטיח ביצועים גבוהים בתנאי אקלים שונים. מבחינת תצורת המקודד, אנו מציעים אפשרויות לדיוק גבוה, כולל מקודד מגנטי מוחלט 17- סיביות יחיד כדי לענות על צרכי המיקום הבסיסיים; 17- bit ו- 23- סיביות מקודדים אופטיים רב-סיבורים, כמו גם 17- סיביות מקודד מגנטי מוחלט רב-פנייה. אפשרויות מתקדמות אלה לא רק תומכות בספירה מרובת-פנייה, אלא גם מספקות רזולוציה ויציבות גבוהה יותר, מה שמבטיח מיקום ומשוב מדויקים במשימות בקרה מורכבות או דיוק גבוה כדי לעמוד בדרישות דיוק ומשוב שונות.
| מנוע סרוו 80 מ"מ | |||||
| דֶגֶם | SY80D07530M 3015-48 V/220V | SY80D07530M3Z 15-48 V/220V | SY80D04030M 3015-24 V/48V/220V | SY80D04030M3Z 15-24 V/48V/220V | 17- סיביות יחידה מוחלטת מקודד מגנטי |
| מתח מדורג | DC48/AC220 | DC48/AC220 | DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| כוח מדורג | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| זרם מדורג | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/ | |
| מהירות מדורגת | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | |
| מהירות מקסימאלית | 4000 סל"ד | 4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | |
| מומנט מדורג | 2.39 ננומטר | 2.39 ננומטר | 1.27 ננומטר | 1.27 ננומטר | |
| רמת הגנה | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| אורך כולל של המנוע | 103.7 מ"מ | 134.5 מ"מ | 84.7 מ"מ | 电机总长: 115.5 מ"מ | |
| דֶגֶם | SY80D07530M 5015-48 V/220V | SY80D07530M5Z 15-48 V/220V | SY80D04030M 5015-24 V/48V/220V | SY80D04030M5Z 15-24 V/48V/220V | 17- סיביות רב-פנייות מוחלטות מקודד מגנטי |
| מתח מדורג | DC48/AC220 | DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| כוח מדורג | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| זרם מדורג | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| מהירות מדורגת | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | |
| מהירות מקסימאלית | 4000 סל"ד | 4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | |
| מומנט מדורג | 2.39 ננומטר | 2.39 ננומטר | 1.27 ננומטר | 1.27 ננומטר | |
| רמת הגנה | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| אורך כולל של המנוע | 103.7 מ"מ | 134.5 מ"מ | 84.7nm | 115.5 מ"מ | |
| דֶגֶם | SY80D07530C 3015-48 V/220V | SY80D07530C3Z 15-48 V/220V | SY80D04030C 3015-24 V/48V/220V | SY80D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 17- סיביות רב-פנייות מוחלטות מקודד אופטי |
| מתח מדורג | DC48/AC220 | DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| כוח מדורג | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| זרם מדורג | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| מהירות מדורגת | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | |
| מהירות מקסימאלית | 4000 סל"ד | 4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | |
| מומנט מדורג | 2.39 ננומטר | 2.39 ננומטר | 1.27 ננומטר | 1.27 ננומטר | |
| רמת הגנה | IP54/65 | IP547/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| אורך כולל של המנוע | 103.7 מ"מ | 134.5 מ"מ | 84.7 מ"מ | 115.5 מ"מ | |
| דֶגֶם | SY80D07530C 4015-48 V/220V | SY80D07530C4Z 15-48 V/220V | SY80D04030C 4015-24 V/48V/220V | SY80D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 23- סיביות רב-פנייות מוחלטות מקודד אופטי |
| מתח מדורג | DC48/AC220 | DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| כוח מדורג | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| זרם מדורג | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| מהירות מדורגת | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | 2800/3000 סל"ד | |
| מהירות מקסימאלית | 4000 סל"ד | 4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | 3800/4000 סל"ד | |
| מומנט מדורג | 2.39 ננומטר | 2.39 ננומטר | 1.27 ננומטר | 1.27 ננומטר | |
| רמת הגנה | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| אורך כולל של המנוע | 103.7 מ"מ | 134.5 מ"מ | 84.7 מ"מ | 153.5 מ"מ | |
מבחינת הביצועים, מנוע סרוו זה מתגאה ביכולות תפוקת מומנט גבוהות, ומספק כוח מספיק לעומסים. לקבלת ערכי מומנט ספציפיים, עיין בגיליון המפרט של ZKSeasy Motor. הוא כולל גם טווח מהירות רחב, המאפשר שליטה גמישה ממהירויות נמוכות עד גבוהות.
לסיכום, מנוע הסרוו 80 מ"מ של Zkseasy, עם התצורה המקיפה שלו, ביצועי מגן מעולים, יכולת הסתגלות טמפרטורה רחבה ואפשרויות מקודדים לדיוק גבוה, היא בחירה אידיאלית לשדרוג ציוד קטן ומערכות אוטומציה, המאפשרת ללקוחות להשיג ייצור ובקרה יעילים ומדויקים יותר.
שש פונקציות עיקריות
תגובה במהירות גבוהה
פעולה יציבה
יכולת עומס יתר חזקה
רעש נמוך
חום נמוך
הגודל זעיר
תגיות פופולריות: מנוע סרוו 80 מ"מ, יצרני מנוע סרוו 80 מ"מ, ספקים, ספקים














