תיאור המוצר
מנוע המקודד המגנטי שהושק על ידי ZkSeasy הוא מנוע שיכול לפעול ללא מקודד אופטי בתנאי עבודה מעשיים אך עדיין דורש דיוק גבוה.
נכון לעכשיו, החברה מציעה 17- סיביות מקודדים מגנטיים יחיד, 17- סיביות מקודדים מגנטיים רב-סיבובים, ומקדמים מקודדים מגנטיים {}} קו. ביניהם, המקודד המגנטי 17- סיב חלים רק על מנועים בקוטר אוגן של 25 מ"מ ומעלה.
מכיוון ש- Zkseasy מתמקד בעיקר במנועי סרוו מיניאטוריים, שלושת סוגי המקודדים המגנטיים חולקים את התכונה הנפוצה של "גודל קטן", המתוכננים גם במיוחד עבור מנועי סרוו מיניאטוריים. במקביל, שלושת הדגמים מציגים תאימות וביצועים מצוינים. בהשוואה למקדמים מגנטיים יחיד, מקודדים מגנטיים רב-פנים יש את הפונקציה הנוספת של מיקום זיכרון ההפעלה, שיכול להגן ביעילות על מידע המיקום של המנוע במקרה של אובדן כוח בלתי צפוי, למנוע נזק למנוע כתוצאה מאובדן מיקום ושיפור האמינות והבטיחות של המערכת.
מנועי מקודד מגנטי מורכבים בעיקר מגוף מנוע סרוו ומקודד מגנטי. הגוף המנוע יכול להיות DC או AC. ניתן להשיג אפשרויות כוח שונות הנעות בין 5W ל- 750W. יתר על כן, ללא קשר לדרישות הספציפיות שלך לאורך המנוע, כוח, מתח או שיטת חיווט, ZkSeasy יכול להתאים בזהירות ולספק את המודל המנוע המתאים ביותר לסרוו בהתאם לתנאים שלך, להבטיח פעולה חלקה וביצועים יוצאי דופן לפרויקט שלך.
למנועי מקודד מגנטי יש גם שני המאפיינים הבאים:
1. יכולת הסתגלות סביבתית חזקה: מקודדים מגנטיים משתמשים בשדות מגנטיים למדידה ויכולים לעבוד ביציבות בתנאים קשים כמו רטט, טמפרטורות גבוהות/נמוכות, מה שהופך אותם למתאימים לסביבות תעשייתיות תובעניות.
2. דיוק ורזולוציה גבוהה: ZKSEASEY 17- סיביות יחיד-סיבוב ו- 17- סיביות מקודדים מגנטיים רב-סיבובים יש רזולוציה של עד 2^17, ומספקת מדידות מיקום ומהירות מדויקות.
נכון לעכשיו, מנועי מקודד מגנטי נמצאים בשימוש נרחב בתחומים שונים. באוטומציה תעשייתית הם משמשים בכונני מנוע לקווי ייצור אוטומטיים, מנועים משותפים לרובוטים, כלי מכונות CNC וכו ', שיפור יעילות הייצור ואיכות המוצר. בייצור רכב הם משמשים במערכות הגה חשמליות חשמל, מערכות בלימה אלקטרוניות וכו ', ומספקות אותות משוב מדויקים. בתעופה ובחלל, הם משמשים במערכות בקרת טיסות מטוסים, מערכות נהיגה אוטונומיות וכו ', ומבטיחות אמינות ובטיחות.
| מנוע מקודד מגנטי | ||||||||
| דֶגֶם | מתח מדורג | כוח מדורג | זרם מדורג | מהירות מדורגת | מהירות מקסימאלית | מומנט מדורג | רמת הגנה | אורך כולל של המנוע |
| 17- הפוך מקודד מגנטי טבעת יחידה | ||||||||
| Sy15d 0 a530m 3002-48 v | 48 | 5 | 1.5 | 3000 | 6000 | 0.016 | IP50 | 60 |
| SY25D00130/230/330/530M 3005-24 V/48V | 24/48 | 11/22/33/50 | 2 | 3000 | 4000/6000 | 0.035/0.070/0.105/0.159 | IP50 | 51.5/62.5/73.5/90.5 |
| SY25E00130/230/330/530M 3005-24 V/48V | 24/48 | 11/22/33/50 | 2 | 3000 | 4000/6000 | 0.035/0.070/0.105/0.159 | IP50 | 51.5/62.5/73.5/90.5 |
| SY40D00530M 3015-24 V/48V | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40D00130M 3015-24 V/48V | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40e00530m 3015-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40E00530M3Z 15-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| Sy40e01030m 3015-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40e01030m3z 15-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY60D04030M 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030M3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| SY60D02030M 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| SY60D02030M3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY80D04030M 3015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030M3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| SY80D07530M 3015-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| SY80D07530M3Z 15-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| 17- הפוך מקודד מגנטי רב טבעות | ||||||||
| Sy25d00130m 5005-24 v | 24 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.035 | IP50 | 51.5 |
| Sy25d00130m 5005-48 v | 48 | 11 | 2 | 3000 | 6000 | 0.035 | IP50 | 51.5 |
| Sy25d00230m 5005-24 v | 24 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | IP50 | 62.5 |
| Sy25d00230m 5005-48 v | 48 | 22 | 2 | 3000 | 6000 | 0.07 | IP50 | 62.5 |
| Sy25d00330m 5005-24 v | 24 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | IP50 | 73.5 |
| Sy25d00330m 5005-48 v | 48 | 33 | 2 | 3000 | 6000 | 0.105 | IP50 | 73.5 |
| Sy25d00530m 5005-24 v | 24 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | IP50 | 90.5 |
| Sy25d00530m 5005-48 v | 48 | 50 | 2 | 3000 | 6000 | 0.159 | IP50 | 90.5 |
| SY40D00530M 5015-24 V/48V | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40D01030M 5015-24 V/48V | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40e01030m 5015-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| Sy40e01030m5z 15-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| Sy40e00530m 5015-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40E00530M5Z 15-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| SY60D04030M 5015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030M5Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| SY60D02030M 5015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| SY60D02030M5Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY80D04030M 5015-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030M5Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| SY80D07530M 5015-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| SY80D07530M5Z 15-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| שורה מצטברת 2500- | ||||||||
| Sy25d00130m 2005-24 v | 24 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.0.35 | IP50 | 51.5 |
| Sy25d00230m 2005-24 v | 24 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | IP50 | 62.5 |
| Sy25d00330m 2005-24 v | 24 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | IP50 | 73.5 |
| Sy25d00530m 2005-24 v | 24 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | IP50 | 90.5 |
תגיות פופולריות: מנוע מקודד מגנטי, יצרני מנוע מקודד מגנטי, ספקים, ספקים






